Inscription 100% GRATUITE afin d'entrer en contact
Rejoignez-nous maintenantoctober1957 Informations de profil
i love to ride
Âge 67 De Belden, California -
En ligne - Il y a plus de 2 semaines Femme Cherchant Homme
Informations de base
Je me décrirais comme | i love to get on the back of a harley and ride. dosnt have to be to a specific place, just to ride. i'm a hell of a cook. i dont pretend to be a perfect "10" cause I am not. |
|
Signe | Scorpion |
Apparence & situation
Ma silhouette est | Quelques kilos en trop |
|
Mes yeux sont | Verts |
|
Mon origine ethnique est | Caucasienne |
|
J'ai des enfants | Oui - chez moi |
|
Je veux des enfants | Non |
|
Art Corporel | Oreilles percées, Tatouages visibles |
|
Mes cheveux sont | Blonds |
|
J'en ai 1 ou plus | Chat, Poisson |
Statut
Ma situation professionnelle actuelle est | Plein-temps |
|
Chez moi | C'est un peu le chaos |
|
Je fume | Oui - souvent |
|
Je bois de l'alcool | Oui - socialement |
Personnalité
Au lycée, j'étais un/e | Calme |
|
Socialement, je suis plutôt | Timide |
|
Mes passions et loisirs sont | Art & artisanat, Camper, Fêtes, Cuisine, Danse, Famille, Pêche / Chasse, Jardinage, Apprendre, Films, Lecture, Télévision |
|
Un bon moment pour moi c'est | Aller à un concert, Lire, Me relaxer, Rester à la maison, Regarder un bon film, Faire de nouvelles expériences, Télévision |
Points de vue sur la vie
Ma religion c'est | Chrétien |
|
Mon sens de l'humour est plutôt | Vicelard |
Goûts
A la télévision, je regarde | Actualités, Films, Sports, TV réalité |
|
Quand je vais au cinéma, je regarde toujours | Action, Comédies, Romantiques, Horreur, Thrillers |
|
Quand j'écoute de la musique, ce que je préfère c'est | Blues, Country, Dance, Gospel, Pop, Rock, Soul |
|
Quand je lis, ce que je préfère c'est | Fictions, Maison & jardin, Humour |
Recherchant un/e
Que trouvez-vous attirant? | Audace, Empathie, Beauté, Talents, Humour, Intelligence, Etrangeté, Passivité, Pouvoir, Sensibilité, Spontanéité, Délicatesse |
|
Quel type de relation recherchez-vous? | Autre |